
01アメリカの印刷サイズ
Name | mm | Inches |
---|---|---|
11 x 17 | - | 11 x 17 |
12 x 18 | - | 12 x 18 |
17 x 22 | - | 17 x 22 |
19 x 25 | - | 19 x 25 |
20 x 26 | - | 20 x 26 |
23 x 29 | - | 23 x 29 |
23 x 35 | - | 23 x 35 |
24 x 36 | - | 24 x 36 |
25 x 38 | - | 25 x 38 |
26 x 40 | - | 26 x 40 |
28 x 40 | - | 28 x 40 |
35 x 45 | - | 35 x 45 |
35 x 50 | - | 35 x 50 |
02US 封筒サイズ
Name | mm | Inches |
---|---|---|
A2 Envelop | mm | 4' ⅜ x 5' ¾ |
A6 Envelop | - | 4' ¾ x 6' ½ |
A7 Envelop | - | 5' ¼x 7' ¼ |
A8 Envelop | - | 5' ½ x 7' ⅛ |
A10 Envelop | - | 6 x 9' ½ |
A-Slim Envelop | - | 3'⅞ x 8' ⅞ |
03US 招待状などの封筒サイズ
Name | mm | Inches |
---|---|---|
4 Baronial | - | 3' ⅝ x 5' ⅛ |
5' ½ Baronial | - | 4' ⅜ x 5' ¾ |
6 Baronial | - | 4' ¾ x 6' ½ |
Lee Envelop | - | 5' ¼ x 7' ¼ |
04US カタログ封筒サイズ
Name | mm | Inches |
---|---|---|
1 Catalog | - | 6 x 9 |
1' ¾ Catalog | - | 6' ½ x 9' ½ |
6 Catalog | - | 7 x 10 |
9' ¾ Catalog | - | 8' ¾ x 11' ¼ |
10' ½ Catalog | - | 9 x 12 |
12' ½ Catalog | - | 9' ½ x 12' ½ |
13' ½ Catalog | - | 10 x 13 |
14'½ Catalog | - | 11'½ x 14' ½ |
15' ½ Catalog | - | 12 x 15' ½ |
05US 正方形の封筒サイズ
Name | mm | Inches |
---|---|---|
6 Square | - | 6 x 6 |
6' ½ Square | - | 4' ½ x 6' ½ |
7 Square | - | 7 x 7 |
7'½ Square | - | 7' ½ x 7' ½ |
8 Square | - | 8 x 8 |
8' ½ Square | - | 8' ½ x 8' ½ |
9' ½ Square | - | 9' ½ x 9' ½ |
06US ANSI サイズ
Name | mm | Inches |
---|---|---|
ANSI A (letter) | 216 x 279 | 8.5 x 11 |
ANSI B(ledger & tabloid) | 279 x 432 | 11 x 17 |
ANSI C | 432 x 559 | 17 x 22 |
ANSI D | 559 x 864 | 22 x 34 |
ANSI E | 864 x 1118 | 34 x 44 |
07一般的な印刷サイズ
名刺

4" × 6" & 5" × 7"
これらのサイズは写真印刷によく使用されています。
8.5" x 11"
ポスターなどの印刷サイズとして最もよく使用されています。教育関連やオフィスなどのポスターに使用されています。また、通りの情報掲示板などに使用されているのもこのサイズです。
11" x 17"
これらのサイズは写真印刷によく使用されています。
18" x 24" and 19" x 27
一般に、このサイズは、スポーツ、コンサート、美術館などの写真を印刷するために使用されています。
24" x 36" and 27" x 39"
これらのサイズは屋外広告に使用されています。通常、劇場、カフェテリア、本屋などの高い場所に置かれています。これらのポスターは、大きなテキストと目を引くグラフィックを使用して注目を集めるようにデザインされています。
27" x 40"
これは映画のポスターサイズです。 このサイズのポスターは、通常、電車、バス停、モール、劇場などの交通量の多い場所に設置されています。